電光晶體
偏硼酸鋇電光晶體(BBO EOM)
電光效應是在平行于晶體光軸的電場作用下,晶體的折射率變化。折射率的變化是外加電壓的線性函數,并取決于入射光束的方向和偏振。用來制造普克爾盒的非線性晶體包括BBO、KDP、DKDP、LiNbO3、LiTaO3、KTP、RTP、ADP等。科彤光電制造的BBO光電晶體在溫度穩定性、激光功率承受能力等方面有著諸多顯著的優勢。
科彤BBO EOM特點:
● 紫外透射
● 低內部損耗
● 小的壓電震鈴
● 無共振運行
● 高平均功率承受能力
● 高對比度,最高可達200:1
● 快速開關,可達30000HZ
● 高損傷閾值,大于20KW/cm3,CW
科彤BBO EOM應用:
● 電光調制器廣泛應用于控制激光束的相位、振幅或偏振狀態或功率
● BBO光電晶體主要是用作縱向場調制器,即電場與光束方向垂直時
結構與物理特性:
| 晶胞參數 | 三方晶系,R3C |
| 熔點 | a=b=12.532nm,c=12.717nm, Z=6 |
| 莫氏硬度 | 1095℃ |
| 密度 | 3.85g/cm3 |
| 透光范圍 | 190-3500nm |
| 熱光系數 | dn0/dT=-16.6x10-6 dne/dT=-9.3x10-6 |
| 電光系數 | γ22=2.7pm/V |
科彤標準規格:
| 長度 | 最大可達30mm |
| 波前畸變 | 小于λ/8@632.8nm |
| 切割類型 | Z切 |
| 平行度 | ≤20° |
| 倒角 | ≤0.2mmx45° |
| 膜層 | 在兩個Y面上鍍鉻金 |
結構與物理特性:
晶體結構 | 三方晶系,R3C |
| 晶胞參數 | a=b=12.532nm,c=12.717nm,Z=6 |
| 熔點 | 1095℃ |
| 莫氏硬度 | 4 |
| 密度 | 3.85g/cm3 |
| 透光范圍 | 190-3500nm |
| 熱光系數 | dn0/dT=-16.6x10-6 dne/dT=-9.3x10-6 |
| 電光系數 | γ22=2.7pm/V |
科彤標準規格:
長度 | 最大可達30mm |
| 波前畸變 | 小于λ/8@632.8nm |
| 切割類型 | Z切 |
| 平行度 | ≤20° |
| 倒角 | ≤0.2mmx45° |
| 膜層 | 在兩個Y面上鍍鉻金 |
熱門推薦